Datenbank
Zutaten
27 Zutaten · Preise aktualisieren sich in allen Rezepten
| Zutat | Basiseinheit | Einkaufspreis | Verwendet in |
|---|---|---|---|
| Avocado | g | €6,50/kg | 1 Rezepte |
| Blattgold | St | €1,20/St | 1 Rezepte |
| Butter | g | €12/kg | 3 Rezepte |
| Chiliflocken | g | €40/kg | 1 Rezepte |
| Dijon-Senf | g | €12/kg | 1 Rezepte |
| Eier | St | €0,35/St | 2 Rezepte |
| Kapern | g | €30/kg | 1 Rezepte |
| Lachsfilet | g | €38/kg | 1 Rezepte |
| Limette | St | €0,40/St | 1 Rezepte |
| Mehl | g | €1,80/kg | 1 Rezepte |
| Microgreens | g | €180/kg | 1 Rezepte |
| Olivenöl | ml | €18/L | 1 Rezepte |
| Petersilienöl | ml | €45/L | 1 Rezepte |
| Rinderfilet | g | €55/kg | 1 Rezepte |
| Sahne | ml | €6/L | 1 Rezepte |
| Sauerteig | g | €8/kg | 1 Rezepte |
| Sauerteigbrot | g | €8,00/kg | 1 Rezepte |
| Schalotte | g | €4/kg | 1 Rezepte |
| Schalotten | g | €4/kg | 1 Rezepte |
| Schwarzer Trüffel | g | €2400/kg | 1 Rezepte |
| Spargel | g | €12/kg | 1 Rezepte |
| Vanilleeis | g | €14/kg | 1 Rezepte |
| Wachtelei | St | €0,60/St | 1 Rezepte |
| Weißwein | ml | €12/L | 1 Rezepte |
| Zartbitterschokolade 70% | g | €22/kg | 1 Rezepte |
| Zitrone | St | €0,60/St | 1 Rezepte |
| Zucker | g | €1,50/kg | 1 Rezepte |
